三點比較式臭袋法測定惡臭氣體濃度,是先將三只無臭袋中的二只充入無臭空氣、另一臺則按一定稀釋比例充入無臭空氣和被測惡臭氣體樣品供嗅辨員嗅辨,當嗅辨員正確識別有臭氣袋后,再逐級進行稀釋、嗅辨,直至稀釋樣品的臭氣濃度低于嗅辨員的嗅閾值時停止實驗。每個樣品由若干名嗅辨員同時測定,最后根據嗅辨員的個人閾值和嗅辨小組成員的平均閾值,求得臭氣濃度。
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 主要技術參數 |
MKCQ-6 | 六聯分配器 | 個 | 硼硅玻璃材質,六孔, |
MKCQ-7 | 制備器 | 個 | 流量:大于30L/min |
MKCQ-67 | 無臭空氣凈化制備裝置 | 套 | 六聯分配器+制備器 |
嗅辨考核液 | 套 | β-苯乙醇,甲基環(huán)戊酮,異戊酸,γ-十一碳(烷)酸內酯,β-甲基吲哚 | |
MKCQ-22 | 嗅辨考核-無臭紙 | 瓶 | 10*120mm,500張/瓶 |
MKCQ-17 | 嗅辨袋 | 個 | 3L |
MKCQ-1 | 臭氣采樣瓶 | 箱 | 1L,2只瓶/箱 |
MKCQ-2 | 臭氣采樣瓶 | 箱 | 3L,2只瓶/箱 |
MKCQ-4 | 臭氣采樣瓶 | 箱 | 10L,1只瓶/箱 |
MKCQ-38 | 臭氣平衡袋 | 個 | 1L |
MKCQ-18 | 臭氣平衡袋 | 個 | 3L |
MKCQ-20 | 臭氣平衡袋 | 個 | 10L |
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號新龍大廈B2棟